0.9mm 2.0mm 3.0mm Optik Fiber Patchcord için kaliteli SCPC fiber optik konektör
Özellikler
Parametre | Birim | FC,SC,LC | ST, MU | MT-RJ,MPO | |||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | ||||||
bilgisayar | UPC | APC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | bilgisayar | UPC | bilgisayar | ||
Ekleme kaybı | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Çalışma Dalga Boyu | nm | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
değiştirilebilirlik | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Titreşim | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
kablo çapı | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 |
Özellik
● Düşük ekleme kaybı
● İyi tekrarlanabilirlik
● İyi uyumluluk
● Minimum ek sayısı 500 kez
● RoHs/REACH ile uyumlu tüm parçalar
● IEC standardı uyumlu
● 94V-0 UL Alev Derecesi
● Botun rengi özelleştirilebilir
Başvuru